Top Online
| Personaje | Tiempo total en línea | Localización | ||
| 1 | Blade Master | 125 Horas | Lorencia | ![]() |
| 2 | Grand Master | 114 Horas | Crywolf Fortress | ![]() |
| 3 | Blade Master | 113 Horas | Noria | ![]() |
| 4 | Soul Master | 112 Horas | Lorencia | ![]() |
| 5 | Grand Master | 96 Horas | Kanturu | ![]() |
| 6 | Soul Master | 80 Horas | Lorencia | ![]() |
| 7 | Grand Master | 74 Horas | Lorencia | ![]() |
| 8 | Dark Lord | 73 Horas | Lorencia | ![]() |
| 9 | Blade Knight | 61 Horas | Lorencia | ![]() |
| 10 | High Elf | 54 Horas | Lorencia | ![]() |
| 11 | Soul Master | 53 Horas | Aida | ![]() |
| 12 | Muse Elf | 39 Horas | Crywolf Fortress | ![]() |
| 13 | Duel Master | 38 Horas | Aida | ![]() |
| 14 | Dark Lord | 24 Horas | Kanturu | ![]() |
| 15 | Muse Elf | 23 Horas | Lorencia | ![]() |
| 16 | Magic Gladiator | 22 Horas | Kanturu | ![]() |
| 17 | Muse Elf | 22 Horas | Noria | ![]() |
| 18 | Magic Gladiator | 22 Horas | Lorencia | ![]() |
| 19 | Blade Knight | 19 Horas | Kanturu | ![]() |
| 20 | Magic Gladiator | 18 Horas | Crywolf Fortress | ![]() |
| 21 | Dark Knight | 16 Horas | Lorencia | ![]() |
| 22 | Blade Master | 15 Horas | Lorencia | ![]() |
| 23 | Soul Master | 13 Horas | Lorencia | ![]() |
| 24 | Grand Master | 12 Horas | Lorencia | ![]() |
| 25 | Soul Master | 11 Horas | Lorencia | ![]() |
| 26 | Dark Knight | 10 Horas | Lost Tower | ![]() |
| 27 | Soul Master | 7 Horas | Kanturu | ![]() |
| 28 | Dark Wizard | 6 Horas | Lost Tower | ![]() |
| 29 | Muse Elf | 3 Horas | Tarkan | ![]() |
| 30 | Dark Knight | 3 Horas | Arena | ![]() |
Última actualización @ 11/03/2026 - 03:33 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT



